財團法人與社團法人之比較:修订间差异
Liulingbowen(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Comparison |表寬 = 80% |區別列寬 = 7em |甲列寬 = 50% |乙列寬 = |丙列寬 = |對象甲 = 財團法人 |對象乙 = 社團法人 |對象丙 = |區別…”) |
Liulingbowen(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第9行: | 第9行: | ||
|對象丙 = | |對象丙 = | ||
|區別1 = 設立地位 | |區別1 = 設立地位 | ||
|對象甲1 = 設立人或出資人之出資,屬捐贈或遺贈,因此,法人成立或捐贈完成後,所贈財產即移轉為法人所有,捐贈人或遺贈人並不獲得社員權對價 | |對象甲1 = 設立人或出資人之出資,屬[[ 捐贈]] 或[[ 遺贈]] ,因此,法人成立或捐贈完成後,所贈財產即移轉為法人所有,捐贈人或遺贈人並不獲得[[ 社員權]] 對價 | ||
|對象乙1 = 設立人或其成員 | |對象乙1 = 設立人或其成員 之 出資,屬取得社員權之合同行為, 設立人或其成員 根據合同成為[[ 社員]] 或[[ 股東]] | ||
|對象丙1 = | |對象丙1 = | ||
|區別2 = 目的事業 | |區別2 = 目的事業 | ||
|對象甲2 = 只能為公益事業,並不得營利 | |對象甲2 = 只能為公益事業,並不得營利 | ||
|對象乙2 = 既可 | |對象乙2 = 既可 為 公益事業,如[[ 工會]];亦 可 為 營利事業,如[[ 公司]] | ||
|對象丙2 = | |對象丙2 = | ||
|區別3 = 有無意思機關 | |區別3 = 有無意思機關 | ||
|對象甲3 = | |對象甲3 = 屬[[ 他律法人]] ,沒有自己的意思機關 ,須依捐贈人之意思行事。 | ||
|對象乙3 = 由社員組成意思機關 | |對象乙3 = 屬[[自律法人]], 由社員組成意思機關,其從事的活動在[[ 章程]] 範圍內,由意思機關決定。 | ||
|對象丙3 = | |對象丙3 = | ||
|區別4 = 有無外部監督 | |區別4 = 有無外部監督 |
2018年12月11日 (二) 05:56的版本
与 | ||
---|---|---|
区别 | [[]] | [[]] |