公法人與私法人之比較:修订间差异
Liulingbowen(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Comparison |表寬 = 65% |區別列寬 = 4em |甲列寬 = 40% |乙列寬 = |丙列寬 = |對象甲 = 公法人 |對象乙 = 私法人 |對象丙 = |區別1 =…”) |
Liulingbowen(留言 | 贡献) (→區別) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Comparison | * [[公法人]],是依[[公法]]或者[[公權]]設立的[[法人]]。 | ||
| | * [[私法人]],是以[[私法]]為依據設立的[[法人]]。如[[公司]]、[[合作社]]、[[社會團體]]、民辦學校等。 | ||
| | |||
| | == 區別 == | ||
| | |||
| | <onlyinclude>{{Comparison | ||
| | |table_width = | ||
| | |diff_width = 9em | ||
| | |A_width = 11em | ||
| | |B_width = 20 | ||
| | |C_width = | ||
| | |A = 公法人 | ||
| | |B = 私法人 | ||
| | |C = | ||
| | |diff1 = 設立方式 | ||
| | |A1 = 依[[法律]]或[[行政命令]]設立 | ||
| | |B1 = 依設立人意思設立 | ||
| | |C1 = | ||
| | |diff2 = 法人成立 | ||
| | |A2 = 無須登記 | ||
| | |B2 = 須登記 | ||
| | |C2 = | ||
| | |diff3 = 財產來源 | ||
| | |A3 = 根據財政預算撥款 | ||
| | |B3 = 由設立人或捐贈人出資 | ||
| | |C3 = | ||
| | |diff4 = 是否以營利為目的 | ||
| | |A4 = 不得以營利為目的 | ||
| | |B4 = 根據[[意思自治]],營利與非營利兩者皆可設立 | ||
| | |C4 = | ||
| | |diff5 = | ||
| | |A5 = | ||
| | |B5 = | ||
| | |C5 = | ||
| | |diff6 = | ||
| | |A6 = | ||
| | |B6 = | ||
| | |C6 = | ||
| | |diff7 = | ||
| | |A7 = | ||
| | |B7 = | ||
| | |C7 = | ||
| | |diff8 = | ||
| | |A8 = | ||
| | |B8 = | ||
| | |C8 = | ||
| | |diff9 = | ||
| | |A9 = | ||
| | |B9 = | ||
| | |C9 = | ||
| | |sim1 = | ||
| | |content1 = | ||
| | |sim2 = | ||
| | |content2 = | ||
| | |sim3 = | ||
}} | |content3 = | ||
|sim4 = | |||
|content4 = | |||
|sim5 = | |||
|content5 = | |||
}}</onlyinclude> |